業界人がススメル20枚比較 > カードの種類別一覧 > UFJ K-POWERカード
| <提携> |
|
| <年会費> 初年度年会費無料 2年目以降1,575円 |
|
|
【K-POWERカードを作って携帯電話代を節約】
携帯電話・PHS通話料金をK-POWERカードで支払うと、最大50%キャッシュバック(上限10000円)するカード。携帯電話・PHSの通話料金のキャッシュバックの対象には基本料金なども含むので、通話料が多い方にかなりオススメ!自分の携帯料金だけではなく、家族の携帯料金を合算してのポイント計算が可能です。大家族であればあるほど、お得なシステムです。
| 年会費 | 初年度年会費無料 2年目以降1,575円(学生は在学中無料) |
| 利用限度額 | 10〜100万円(10万円) |
| カード発行 | 最短翌営業日発行 |
| 支払方法 | 一括・分割・リボルビング |
| 利用可能ATM | - |
| ショッピング手数料 | 12.00%〜14.60% |
| カードローン金利 | 15.0〜18.0%(学生・未成年の方は利用不可) |
| キャッシング金利 | 18.0% |
| リボルビング払い手数料 | 15.0% |
| 分割払い手数料 | 12.25〜15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 最高2000万円 |
| 国内旅行傷害保険 | - |
| ショッピング保険 | - カードの紛失や盗難は、国内、海外での紛失・盗難によるショッピングの不正利用分を、お届け日から60日前にさかのぼり補てん。 |
|
|





